| | Название | Title | Размер Size | Литература | Literature Автор/Владелец | Author/Owner |
| XI век | 11th century AD | |
| Испания | Iberia dynasties | Династии Леона, Кастилии, Арагона и Наварры | 68K | |
| Испания | Spain | Пиренейские государства в XI - XIII вв. | 23K | |
| Англия | England | Короли Уэссекса и Англии | 14K | Меч и лира: Англосаксонское общество в истории и эпосе |
| Англия | England | Нормандская династия | 17K | |
| Франция | France | Династия Капетингов | 39K | |
| Франция | France | Франция в 962-1066 гг. | 134K | |
| Англия, Франция | England, France | Англия и Франция в 1066-1203 гг. | 127K | |
| Ц.Европа | Central Europe | Священная Римская империя в XI - XII вв. | 180K | |
| Византия | Byzantium | Императоры Византии | 7K | |
| Византия | Byzantium | Византийская империя во 2-ой пол. X в. - 1-ой пол. XI в. | 81K | |
| В.Европа | East Europe | Русские княжества в XI в. | 108K | |
| Россия | Rus' | Великие князья Киевские | 31K | |
| Азия | Asia | Азия в 1050 - 1204 гг. | 88K | |
| Индия | India | Индия в XI - XIII вв. | 39K | |
| Китай | China | Китай в кон. X в. - нач. XII в. | 102K | |
| XII век | 12th century AD | |
| Испания | Iberia dynasties | Династии Леона, Кастилии, Арагона, Португалии и Наварры | 68K | |
| Испания | Spain | Пиренейские государства в XI - XIII вв. | 23K | |
| Англия | England | Нормандская династия и Плантагенеты | 17K | |
| Франция | France | Династия Капетингов | 39K | |
| Англия, Франция | England, France | Англия и Франция в 1066-1203 гг. | 127K | |
| Ц.Европа | Central Europe | Священная Римская империя в XI - XII вв. | 180K | |
| Россия | Rus' | Киевская Русь в XII в. | 31K | Киевская Русь и русские княжества XII - XIII вв. |
| В.Европа | East Europe | Русские княжества в XII в. | 118K | |
| Россия | Rus' | Великие князья Киевские | 31K | |
| Россия | Rus' | Князья Владимирские и Московские | 30K | |
| Россия | Rus' | Князья Муромские, Рязанские и Пронские | 30K | |
| Византия | Byzantium | Императоры Византии | 7K | |
| Бл. Восток | Middle East | Государства крестоносцев (1098 - 1291 гг.) | 71K | Институт востоковедения РАН "Восток в средние века", карта выполнена А. Родионовым. Gumilevica |
| Азия | Asia | Азия в 1050 - 1204 гг. | 88K | |
| Индия | India | Индия в XI - XIII вв. | 39K | |
| Китай | China | Китай во 2-ой пол. X в. - нач. XII в. | 26K | История стран Азии и Африки в средние века |
| Китай | China | Китай в XII в. - 1-ой пол. XIII в. | 185K | |
| XIII век | 13th century AD | |
| Испания | Iberia dynasties | Династии Леона, Кастилии, Арагона, Португалии и Наварры | 68K | |
| Испания | Spain | Пиренейские государства в XI - XIII вв. | 23K | |
| Испания | Spain | Пиренейские государства в 1250 - 1492 гг. | 52K | |
| Шотландия | Scotland | Шотландия в XIII в. | 24K | История Шотландии |
| Англия | England | Династия Плантагенетов | 17K | |
| Франция | France | Династия Капетингов | 39K | |
| Англия, Франция | England, France | Англия и Франция в XIII - нач. XIV в. | 133K | |
| Ц.Европа | Central Europe | Священная Римская империя в XIII вв. | 180K | |
| Ю-В. Европа | South East Europe | Юго-Восточная Европа в XIII в. | 67K | |
| Польша | Poland | Польские земли ок. 1250 г. | 24K | "Великая хроника" |
| Ливония | Livonia | Границы Ливонии ок. 1300 г. | 28K | Д. Шкрабо |
| Литва | Lithuania | Великое княжество Литовское | 53K | История СССР с древнейших времен до конца XVIII в. |
| Россия | Rus' | Нашествие монголов на Русь | 41K | История СССР с древнейших времен до конца XVIII в. |
| В.Европа | East Europe | Русские княжества в 1-oй пол. XIII в. | 135K | |
| В.Европа | East Europe | Русские княжества во 2-oй пол. XIII в. | 128K | |
| Россия | Rus' | Великие князья Киевские | 31K | |
| Россия | Rus' | Князья Владимирские и Московские | 30K | |
| Россия | Rus' | Князья Муромские, Рязанские и Пронские | 30K | |
| Византия | Byzantium | Византийская империя в XIII в. | 95K | |
| Византия | Byzantium | Императоры Византии | 7K | |
| Бл. Восток | Middle East | Государства крестоносцев (1098 - 1291 гг.) | 71K | Институт востоковедения РАН "Восток в средние века", карта выполнена А. Родионовым. - Gumilevica |
| Монголы | Mongols | Монгольские завоевания в XIII в. | 111K | |
| Индия | India | Индия в XI - XIII вв. | 39K | |
| Китай | China | Китай в XII в. - 1-ой пол. XIII в. | 185K | |
| XIV век | 14th century AD | |
| Испания | Iberia dynasties | Династии Леона, Кастилии, Арагона и Португалии | 68K | |
| Испания | Spain | Пиренейские государства в 1250 - 1492 гг. | 52K | |
| Англия | England | Династия Плантагенетов | 17K | |
| Англия | England | Династии Ланкастеров и Йорков | 12K | |
| Англия, Франция | England, France | Англия и Франция в XIII - нач. XIV в. | 133K | |
| Англия, Франция | England, France | Столетняя война | 140K | |
| Бургундия | Burgundy | Герцогство Бургундия в 1363 - 1477 гг. | 48K | |
| Франция | France | Династия Капетингов | 39K | |
| Франция | France | Капетинги - Валуа - Бурбоны | 37K | |
| Германия | Germany | Священная Римская империя в XIV в. | 165K | |
| Ю-В. Европа | South East Europe | Юго-Восточная Европа в XIV в. | 71K | |
| Польша | Poland | Польша в XIV - XV вв. | 15K | История средних веков |
| Литва | Lithuania | Великое княжество Литовское | 53K | История СССР с древнейших времен до конца XVIII в. |
| В.Европа | East Europe | Русские княжества в 1-oй пол. XIV в. | 123K | |
| В.Европа | East Europe | Русские княжества во 2-oй пол. XIV в. | 123K | |
| Россия | Russia | Князья Владимирские и Московские | 30K | |
| Россия | Russia | Князья Муромские, Рязанские и Пронские | 30K | |
| Россия, Литва | Russia, Lithuania | Династические браки в XIV - XV вв. | 30K | |
| Россия | Russia | Московское княжество в 1300 - 1462 гг. | 48K | История СССР с древнейших времен до конца XVIII в. |
| Византия | Byzantium | Императоры Византии | 7K | |
| Византия | Byzantium | Византийская империя в XIV в. | 97K | |
| Азия | Asia | Государство Тимура в 1370 - 1405 гг. | 99K | |
| Индия | India | Делийский султанат в XIV - XV вв. | 31K | История средних веков |
| Китай | China | Китай в 1368 - 1644 гг. | 181K | |
| XV век | 15th century AD | |
| Европа, Америка | Europe, America | Географические открытия XV - XVII вв. | 92K | |
| Европа | Europe | Европа в 1-ой пол. XV в. | 156K | |
| Европа | Europe | Европа во 2-ой пол. XV в. | 151K | |
| Испания | Iberia dynasties | Династии Леона, Кастилии, Арагона и Португалии | 68K | |
| Испания | Spain | Пиренейские государства в 1250 - 1492 гг. | 52K | |
| Англия | England | Династии Ланкастеров и Йорков | 12K | |
| Франция | France | Капетинги - Валуа - Бурбоны | 37K | |
| Англия, Франция | England, France | Столетняя война | 138K | |
| Бургундия | Burgundy | Герцогство Бургундия в 1363 - 1477 гг. | 48K | |
| Англия, Франция | England, France | Англия и Франция во 2-ой пол. XV в. | 122K | |
| Венгрия | Hungary | Венгрия в XV - XVII вв. | 36K | БСЭ |
| Польша | Poland | Польша в XIV - XV вв. | 15K | История средних веков |
| Ливония | Livonia | Ливония в XV вв. | 33K | |
| Литва | Lithuania | Великое княжество Литовское | 53K | История СССР с древнейших времен до конца XVIII в. |
| Россия | Russia | Князья Владимирские и Московские | 30K | |
| Россия | Russia | Князья Муромские, Рязанские и Пронские | 30K | |
| Россия, Литва | Russia, Lithuania | Династические браки в XIV - XV вв. | 30K | |
| Россия | Russia | Московское княжество в 1300 - 1462 гг. | 48K | История СССР с древнейших времен до конца XVIII в. |
| В.Европа | East Europe | Восточная Европа в 1400 - 1462 гг. | 120K | |
| В.Европа | East Europe | Восточная Европа в 1462 - 1505 гг. | 133K | |
| Византия | Bizantium | Императоры Византии | 7K | |
| М.Азия | Asia Minor | Османская империя в XIV - XV вв. | 20K | История средних веков |
| Азия | Asia | Государство Тимура в 1370 - 1405 гг. | 99K | |
| Индия | India | Делийский султанат в XIV - XV вв. | 31K | История средних веков |
| Китай | China | Китай в 1368 - 1644 гг. | 181K | |
| XVI век | 16th century AD | |
| Европа, Америка | Europe, America | Географические открытия XV - XVII вв. | 92K | |
| Сев. Америка | North America | Индейские племена Северной Америки в XVI в. | 300K | |
| Мексика | Mexico | Завоевание Мексики испанцами. Поход Кортеса | 40K | |
| Юж. Америка | Inca Empire | Завоевание испанцами государства инков. Поход Писарро | 82K | |
| Европа | Europe | Европа в 1-ой пол. XVI в. | 150K | |
| Европа | Europe | Европа во 2-ой пол. XVI в. | 150K | |
| Англия | England | Династия Тюдоров | 18K | |
| Нидерланды | Netherlands | Нидерланды в 1559 - 1609 гг. | 92K | |
| Франция | France | Капетинги - Валуа - Бурбоны | 37K | |
| Франция | France | Династия Бурбонов | 8K | |
| Италия | Italy | Италия во 2-ой пол. XVI в. | 50K | БСЭ |
| Венгрия | Hungary | Венгрия в XV - XVII вв. | 36K | БСЭ |
| Польша | Poland | Польша в XVI-XVII вв. | 29K | История средних веков |
| Россия | Russia | Князья Владимирские и Московские | 30K | |
| Россия | Russia | Русское государство в 1462 - 1533 гг. | 44K | История СССР с древнейших времен до конца XVIII в. |
| В.Европа | East Europe | Восточная Европа в 1-ой пол. XVI в. | 133K | |
| В.Европа | East Europe | Восточная Европа во 2-ой пол. XVI в. | 134K | |
| Россия | Russia | Засечная черта Российского государства | 17K | Полководцы X-XVI вв. |
| Россия | Russia, Livonia | Ливонская война 1558 - 1583 гг. | 80K | |
| Россия | Russia, Siberia | Сибирское ханство. Поход Ермака | 37K | |
| Россия | Russia | Западная Сибирь в XVI - XVII вв. | 18K | Освоение Сибири в XVII в. |
| Турция | Ottoman Empire | Османская империя в XVI - XVII вв. | 126K | |
| Персия | Iran, Safavids | Государство Сефевидов в XVI в. | 73K | |
| Индия | India | Империя Великих Моголов в XVI - XVII вв. | 44K | БСЭ |
| Китай | China | Китай в 1368 - 1644 гг. | 181K | |
| XVII век | 17th century AD | |
| Сев. Америка | North America | Северная Америка в XVII в. | 360K | |
| Европа | Europe | Европа в 1-ой пол. XVII в. | 150K | |
| Европа | Europe | Европа во 2-ой пол. XVII в. | 150K | |
| Англия | England | Династия Стюартов | 18K | |
| Англия | England | Графства Англии | 28K | |
| Нидерланды | Netherlands | Соединенные провинции в 1579 - 1795 гг. | 57K | |
| Франция | France | Династия Бурбонов | 8K | |
| Франция | France | Франция и Нидерланды во 2-ой пол. XVII в. | 97K | |
| Ц. Европа | Central Europe | Тридцатилетняя война 1618 - 1648 гг. | 170K | |
| Германия | Germany | Священная Римская империя в 1648 г. | 90K | |
| Венгрия | Hungary | Венгрия в XV - XVII вв. | 36K | БСЭ |
| Польша | Poland | Польша в XVI - XVII вв. | 29K | История средних веков |
| В.Европа | East Europe | Восточная Европа в 1600 - 1648 гг. | 137K | |
| В.Европа | East Europe | Восточная Европа в 1648 - 1682 гг. | 139K | |
| Россия | Russia | Династия Романовых | 21K | |
| Россия | Russia | Русское государство в XVII в. | 201K | |
| Россия | Russia | Засечные черты Российского государства в XVII в. | 28K | Полководцы XVII в. |
| Россия | Russia | Западная Сибирь в XVI - XVII вв. | 18K | Освоение Сибири в XVII в. |
| Россия | Russia | Енисейский край, Прибайкалье и Забайкалье в XVII в. | 20K | Освоение Сибири в XVII в. |
| Россия | Russia | Якутия и Приамурье в XVII в. | 24K | Освоение Сибири в XVII в. |
| Россия | Russia | Северо-восток Сибири во 2-ой пол. XVII в. | 16K | Освоение Сибири в XVII в. |
| Турция | Ottoman Empire | Османская империя в XVI - XVII вв. | 126K | |
| Персия | Iran | Государство Сефевидов в XVI - нач. XVIII вв. | 35K | БСЭ |
| Индия | India | Империя Великих Моголов в XVI - XVII вв. | 44K | БСЭ |
| Китай | China | Китай в 1368 - 1644 гг. | 181K | |
| Китай | China | Китай в 1644 - 1911 гг. | 307K | |
| XVIII век | 18th century AD | |
| Сев. Америка | North America | Северная Америка в 1700-1763 гг. | 360K | |
| Сев.Америка | North America | Английские колонии в Северной Америке в 1763 г. | 37K | История США |
| USA | U.S. Territorial Growth 1775 | 82K | Courtesy of The General Libraries, The University of Texas at Austin |
| США | USA | Война за независимость и образование США 1775-1783 гг. | 50K | История США |
| USA | U.S. Territorial Growth 1790
U.S. Territorial Growth 1800 | 88K 83K | Courtesy of The General Libraries, The University of Texas at Austin |
| США | USA | Президенты США | | |
| Европа | Europe | Европа в нач. XVIII в. | 100K | Дипломатия Петра Великого |
| Европа | Europe | Эпоха наполеоновских войн | 6*80K | |
| Испания | Spain, Portugal | Испания и Португалия в XVIII в. | 50K | |
| Нидерланды | Netherlands | Соединенные провинции в 1579 - 1795 гг. | 57K | |
| Англия | England | Династия Стюартов | 18K | |
| Англия | England | Графства Англии | 28K | |
| Франция | France | Династия Бурбонов | 8K | |
| Италия | Italy | Итальянская кампания Бонапарта 1796 -1797 гг. | 96K | |
| Италия | Italy | Итальянский и Швейцарский походы Суворова 1799 г. | 92K | |
| Польша | Poland | Разделы Польши 1772, 1793, 1795 гг. | 62K | БСЭ |
| Россия | Russia | Династия Романовых | 21K | |
| Россия | Russia | Российская империя в 1-ой пол. XVIII в. | 201K | |
| Россия | Russia | Российская империя во 2-ой пол. XVIII в. | 192K | |
| Европа | Great Northern War | Северная война 1700 - 1721 гг. | 150K | |
| Россия | Russia, Turkey | Русско-турецкая война 1735 - 1739 гг. | 37K | |
| В.Европа | East Europe | Восточная Европа во 2-ой пол. XVIII в. | 123K | |
| Европа | Seven Years' War | Семилетняя война 1756 - 1763 гг. | 115K | |
| Россия | Russia, Turkey | Русско-турецкая война 1768 - 1774 гг. | 55K | |
| Россия | Russia, Turkey | Русско-турецкая война 1787 - 1791 гг. | 37K | |
| Персия | Iran | Государство Сефевидов в XVI - нач. XVIII вв. | 35K | БСЭ |
| Центр. Азия | Central Asia | Центральная Азия в XVIII вв. | 68K | |
| Индия | India | Индия в XVIII в. | 44K | |
| Англия, Майсур | England, Mysore | Англо-майсурские войны | 61K | |
| Китай | China | Китай в 1644 - 1911 гг. | 307K | |
| XIX век | 19th century AD | |
| USA |
U.S. Territorial Growth 1810
U.S. Territorial Growth 1820
U.S. Territorial Growth 1830
U.S. Territorial Growth 1840
|
119K
123K
111K
115K
| Courtesy of The General Libraries, The University of Texas at Austin |
| США, Мексика | USA, Mexico | Американо-мексиканская война 1846 - 1848 гг. | 36K | История США |
| USA |
U.S. Territorial Growth 1850
U.S. Territorial Growth 1860
|
123K
116K
| Courtesy of The General Libraries, The University of Texas at Austin |
| США | USA | Гражданская война в США в 1861 - 1865 гг. | 74K | История США |
| USA |
U.S. Territorial Growth 1870
U.S. Territorial Growth 1880
U.S. Territorial Growth 1900 |
130K
117K
121K
| Courtesy of The General Libraries, The University of Texas at Austin |
| США | USA | Президенты США | | |
| Юж. Америка | Latin America | Латинская Америка в нач. XIX в. | 48K | Новая история |
| Англия | England | Графства Англии | 28K | |
| Европа | Europe | Эпоха наполеоновских войн | 6*80K | |
| Ц.Европа | Russia, Austria, France | Русско-австро-французская война 1805 г. | 125K | |
| Ц.Европа | France, Prussia | Франко-прусско-русская война 1806 - 1807 гг. | 128K | |
| Франция | France | Династия Бонапартов | | |
| Франция | France | Династия Бурбонов | 8K | |
| Италия | Italy | Объединение Италии | 40K | Новая история |
| Ц.Европа | Central Europe | Центральная Европа в 1815 - 1871 гг. | 64K | Новая история |
| Пруссия, Франция | Prussia, France | Франко - прусская война 1870 - 1871 гг. | 52K | |
| Германия | German Empire | Германская империя в 1871 - 1918 гг. | 72K | БСЭ |
| Австрия | Austria | Австро-Венгрия в 1878 - 1918 гг. | 56K | |
| Россия | Russia | Династия Романовых | 21K | |
| Россия | Russia | Российская империя в 1-ой пол. XIX в. | 185K | |
| Россия | Russia | Российская империя во 2-ой пол. XIX в. | 205K | |
| Россия | Russia, Sweden | Русско-шведская война 1808 - 1809 гг. | 93K | |
| Россия | Russia, France | Вторжение наполеоновской армии в 1812 году | 39K | Отечественная война 1812 года |
| Россия | Russia, France | Контрнаступление русской армии в 1812 году | 38K | Отечественная война 1812 года |
| Россия | Russia, Caucas | Присоединение Закавказья к России в 1-ой пол. XIX в. | 43K | |
| Россия | Russia, Turkey | Русско-турецкая война 1828 - 1829 гг. | 50K | БСЭ |
| Россия | Russia, Crimean war | Крымская война 1853 - 1856 гг. | 85K | БСЭ |
| Россия | Russia, Balkans | Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг. | 60K | БСЭ |
| Центр. Азия | Central Asia | Центральная Азия в XIX вв. | 88K | |
| Индия | India | Индия в 1-ой пол. XIX в. | 130K | |
| Китай | China | Китай в 1644 - 1911 гг. | 307K | |
| Дальний Восток | Far East | Дальний Восток в конце XIX в. | 117K | |
| Аляска | Alaska | Русская Америка в 1741 - 1867 гг. | 116K | |
| XX век | 20th century AD | |
| США | USA | Президенты США | | |
| Юж. Африка | Britain, South Africa | Англо-бурская война 1899-1902 гг. | 54K | |
| Африка, Аравия | Africa, Arabia | Африка и Аравия в 1922 гг. | 72K | |
| Германия | German Empire | Германская империя в 1871 - 1918 гг. | 72K | БСЭ |
| Ц.Европа | Сentral Europe | Австро-Венгрия в 1878 - 1918 гг. | 56K | |
| Балканы | Balkans | Балканские войны 1912-1913 гг. | 44K | |
| Европа | Europe, WW1 | Первая мировая война | 85K*2 | |
| Турция | Ottoman Empire, WW1 | Османская империя в 1914 - 1923 гг. | 90K | |
| Европа | Europe, WW2 | Европа в период 2-ой мировой войны. | 104K | БСЭ |
| Европа | Europe, WW2 | Европа в 1943-1945 гг.. | 99K | БСЭ |
| Польша | Poland, WW2 | Польша в 1939 г. | 39K | |
| Россия | Russia | Династия Романовых | 21K | |
| Россия | South Russia | Область Войска Донского и Сев. Кавказ в нач. XX в. | 28K | Великая Октябрьская социалистическая революция |
| В.Европа | East Europe, Russia | Восточная Европа в 1918-1920 гг. Гражданская война в России | 120K*5 | |
| В.Европа | East Europe, USSR | Восточная Европа в 1921 - 1939 гг. | 160K | |
| СССР | USSR, Finland | Советско-финская война XI.1939 - III.1940 гг. | 132K | |
| В.Европа | East Europe, WW2 | Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. | 135K*5 | |
| СССР | USSR | СССР в 1945-1991 гг. | 103K | |
| Украина | Ukraine | Украина в 1991 г. | 153K | |
| Россия | Russia, Central Asia | Казахстан и Средняя Азия в нач. XX в. | 47K | Великая Октябрьская социалистическая революция |
| Дальний Восток | Far East | Дальний Восток в начале XX в. | 117K | |
| Россия | Russia, Japan | Русско-японская война 1904 - 1905 гг. | 64K | БСЭ |
| Тихий океан | Pacific, WW2 | 2-ая мировая война на Тихом океане | 59K | БСЭ |
| США, Вьетнам | USA, Vietnam | Война США во Вьетнаме 1965 - 1975 гг. | 108K | |