| [ Начало | Home ] | Всемирная история: I тыс. н.э.
|
|
|
Карты и схемы On-line Atlas |
III-II тыс. до н.э. 3rd - 2nd Millenium BC |
I тыс. до н.э. 1st Millenium BC |
I тыс. н.э. 1st Millenium AD |
II тыс. н.э. 2nd Millenium AD |
| Название | Title | Размер | Size | Литература | Literature, Автор/Владелец | Author/Owner |
| Схема развития цивилизации | 34K | |
| Анимированная карта Римской империи | 202K | www.friesian.com |
| Племена I тыс.: германцы, балты, финно-угры, славяне | ||
| Список римских пап | 46K | Католицизм |
| История Великобритании (хронология) I-X вв. | 18K | |
| Схема образования арабских государств в VII-XIII вв. | 21K | |
| Франкская империя (хронология правления Каролингов) | 40K | |
| Священная Римская империя (хронология) | 38K | |
| Схема генезиса Российского государства | 25K |
| Название | Title | Размер Size | Литература | Literature Автор/Владелец | Author/Owner | |
| I век | 1st century AD | |||
| Британия | Britain | Кельтские племена Британии в I в. н.э. | 29K | |
| Рим | Rome | Правители Римской империи | 7K | |
| Рим | Rome | Римская империя в I в. н.э. | 100K | |
| Армения | Armenia | Великая Армения во II в. до н.э. - IV в. н.э. | 45K | БСЭ |
| Парфия | Parphia | Парфянское царство в III в. до н.э. - III в. н.э. | 34K | БСЭ |
| Ср. Азия | Asia | Кушанское царство во II в. до н.э. - III в. н.э. | 32K | История СССР с древнейших времен ... |
| Китай | China | Империя Хань во II в. до н.э. - II в. н.э. | 53K | История древнего мира |
| II век | 2nd century AD | |||
| Британия | Britain | Римская Британия в 43 - 410 гг. н.э. | 37K | |
| Рим | Rome | Правители Римской империи | 7K | |
| Рим | Rome | Римская империя во II в. н.э. | 100K | |
| Армения | Armenia | Великая Армения во II в. до н.э. - IV в. н.э. | 45K | БСЭ |
| Парфия | Parphia | Парфянское царство в III в. до н.э. - III в. н.э. | 34K | БСЭ |
| Ср. Азия | Asia | Кушанское царство во II в. до н.э. - III в. н.э. | 32K | История СССР с древнейших времен ... |
| Азия | Asia | Завоевательные походы Таншихая | 68K | Л.Н. Гумилев "История народа Хунну", 1960, карта выполнена А. Родионовым. Gumilevica |
| Китай | China | Империя Хань во II в. до н.э. - II в. н.э. | 53K | История древнего мира |
| III век | 3rd century AD | |||
| Британия | Britain | Римская Британия в 43 - 410 гг. н.э. | 37K | |
| Рим | Rome | Правители Римской империи | 7K | |
| Рим | Rome | Римская империя в III в. н.э. | 96K | |
| Армения | Armenia | Великая Армения во II в. до н.э. - IV в. н.э. | 45K | БСЭ |
| Парфия | Parphia | Парфянское царство в III в. до н.э. - III в. н.э. | 34K | БСЭ |
| Ср. Азия | Middle Asia | Держава Сасанидов в III - VII вв. | 35K | |
| Ср. Азия | Asia | Кушанское царство во II в. до н.э. - III в. н.э. | 32K | История СССР с древнейших времен ... |
| Китай | China | Троецарствие | 74K | Институт востоковедения РАН "Восток в средние века", карта выполнена А. Родионовым. Gumilevica |
| IV век | 4th century AD | |||
| Британия | Britain | Римская Британия в 43 - 410 гг. н.э. | 37K | |
| Рим | Rome | Римская империя в 293-395 гг. н.э. | 102K | |
| Рим | Rome | Правители Римской империи | 7K | |
| Армения | Armenia | Великая Армения во II в. до н.э. - IV в. н.э. | 45K | БСЭ |
| Ср. Азия | Middle Asia | Держава Сасанидов в III - VII вв. | 35K | |
| Индия | India | Индия в IV-V вв. | 19K | БСЭ |
| V век | 5th century AD | |||
| Вестготы | Visigoths | Королевство вестготов в V-VII вв. | 24К | БСЭ |
| Рим | Rome | Императоры Западной Римской империи | ||
| Европа | Europe | Европа в 1-ой пол. V в. | 111К | |
| Европа | Europe | Европа во 2-ой пол. V в. | 100К | |
| Рим | Rome | Императоры Восточной Римской империи (Византии) | 7K | |
| Рим | East Roman Empire | Восточная Римская империя | 50К | История древнего Рима |
| В.Европа | East Europe | Восточная Европа в V-VII вв. | 37К | Восточные славяне в VI-XIII вв. |
| Ср. Азия | Middle Asia | Держава Сасанидов в III - VII вв. | 35K | |
| Индия | India | Индия в IV-V вв. | 19K | БСЭ |
| Китай | China | Северные и южные династии | 109K | |
| VI век | 6th century AD | |||
| Вестготы | Visigoths | Королевство вестготов в V-VII вв. | 24К | БСЭ |
| Европа | Europe | Западная Европа в 1-ой пол. VI в. | 61К | |
| Европа | Europe | Европа во 2-ой пол. VI в. | 122К | |
| Англия | England | Короли Уэссекса и Англии | 14K | Меч и лира: Англосаксонское общество в истории и эпосе |
| Франция | France | Династия Меровингов | 10К | История франков |
| Италия | Italy | Королевство лангобардов в VI-VIII вв. | 41К | |
| Византия | Byzantium | Императоры Византии | 7K | |
| В.Европа | East Europe | Восточная Европа в V-VII вв. | 37К | Восточные славяне в VI-XIII вв. |
| Ср. Азия | Middle Asia | Держава Сасанидов в III - VII вв. | 35K | |
| Азия | Asia | Срединная Азия в середине VI в. | 62K | Л.Н. Гумилев "Древние тюрки", 1967, карта выполнена Д.Левченко Gumilevica |
| Азия | Asia | Тюркютская держава в кон.VI в. | 61K | Л.Н. Гумилев "Древние тюрки", 1967, карта выполнена Д.Левченко Gumilevica |
| Индия | India | Индия в VI-VIII вв. | 24K | История стран Азии и Африки в средние века |
| Китай | China | Северные и южные династии. Династия Суй | 109K | |
| VII век | 7th century AD | |||
| Европа | Europe | Европа в 1-ой пол. VII в. | 127К | |
| Европа | Europe | Европа во 2-ой пол. VII в. | 123К | |
| Вестготы | Visigoths | Королевство вестготов в V-VII вв. | 24К | БСЭ |
| Англия | England | Короли Уэссекса и Англии | 14K | Меч и лира: Англосаксонское общество в истории и эпосе |
| Англия | England | Англо-саксонские королевства в VII - 1-ой пол. IX вв. | 43K | |
| Франция | France | Династия Меровингов | 10К | Григорий Турский. История франков |
| Италия | Italy | Королевство лангобардов в VI-VIII вв. | 41К | |
| Византия | Byzantium | Императоры Византии | 7K | |
| Ц.Европа | Central Europe | Западные славяне в VII-IX вв. | 34K | История средних веков |
| В.Европа | East Europe | Восточная Европа в V-VII вв. | 37К | Восточные славяне в VI-XIII вв. |
| Ср. Азия | Middle Asia | Держава Сасанидов в III - VII вв. | 35K | |
| Арабы | Arabs | Арабский халифат в VII - VIII вв. | 75K | БСЭ |
| Индия | India | Индия в VI-VIII вв. | 24K | История стран Азии и Африки в средние века |
| Китай | China | Империя Тан в VII-IX вв. | 104K | |
| VIII век | 8th century AD | |||
| Византия | Byzantium | Императоры Византии | 7K | |
| Испания | Iberia dynasties | Династия Астурии | 68K | |
| Англия | England | Короли Уэссекса и Англии | 14K | Меч и лира: Англосаксонское общество в истории и эпосе |
| Англия | England | Англо-саксонские королевства в VII - 1-ой пол. IX вв. | 43K | |
| Франция | France | Франкское королевство в VIII- нач.IX вв. | 65К | |
| Франция | France | Династия Меровингов | 10К | Григорий Турский. История франков |
| Зап. Европа | West Europe | Династия Каролингов | 20K | |
| Италия | Italy | Королевство лангобардов в VI-VIII вв. | 41К | |
| Ц.Европа | Central Europe | Западные славяне в VII-IX вв. | 34K | История средних веков |
| Арабы | Arabs | Арабский халифат в VII - VIII вв. | 75K | БСЭ |
| Арабы | Arabs | Арабский халифат в кон. VIII - нач. IX вв. | 23K | История архитектуры |
| Индия | India | Индия в VI-VIII вв. | 24K | История стран Азии и Африки в средние века |
| Китай | China | Империя Тан в VII-IX вв. | 104K | |
| IX век | 9th century AD | |||
| Европа | Europe | Европа в конце IX в. | 138K | |
| Испания | Iberia dynasties | Династии Астурии и Наварры | 68K | |
| Испания | Spain | Пиренейские государства | 15K | |
| Англия | England | Короли Уэссекса и Англии | 14K | Меч и лира: Англосаксонское общество в истории и эпосе |
| Англия | England | Англо-саксонские королевства в VII - 1-ой пол. IX вв. | 43K | |
| Англия | England | Англия во 2-ой пол. IX - X вв. | 48K | |
| Франция | France | Франкское королевство в VIII- нач.IX вв. | 65К | |
| Зап.Европа | West Europe | Разделы Каролингской империи | 45K | |
| Зап. Европа | West Europe | Династия Каролингов | 20K | |
| Ц.Европа | Central Europe | Западные славяне в VII-IX вв. | 34K | История средних веков |
| Византия | Byzantium | Императоры Византии | 7K | |
| Византия | Byzantium | Византийская империя в IX - 1-ой пол. X вв. | 84K | |
| В.Европа | East Europe | Восточная Европа в IX в. | 105K | |
| Арабы | Arabs | Арабский халифат в кон. VIII - нач. IX вв. | 23K | История архитектуры |
| Китай | China | Империя Тан в VII-IX вв. | 104K | |
| X век | 10th century AD | |||
| Европа | Europe | Европа в конце X в. | 140K | |
| Испания | Iberia dynasties | Династии Леона, Кастилии и Наварры | 68K | |
| Испания | Spain | Пиренейские государства | 15K | |
| Англия | England | Короли Уэссекса и Англии | 14K | Меч и лира: Англосаксонское общество в истории и эпосе |
| Англия | England | Англия во 2-ой пол. IX - X вв. | 48K | |
| Зап. Европа | West Europe | Династия Каролингов | 20K | |
| Франция | France | Династия Капетингов | 34K | |
| Франция | France | Франция в 962-1066 гг. | 134K | |
| Германия | Germany | Священная Римская империя | 76K | |
| Византия | Byzantium | Императоры Византии | 7K | |
| Византия | Byzantium | Византийская империя в IX - 1-ой пол. X вв. | 84K | |
| Византия | Byzantium | Византийская империя во 2-ой пол. X в. - 1-ой пол. XI в. | 81K | |
| В.Европа | East Europe | Восточная Европа в X в. | 117K | |
| Россия | Rus' | Великие князья Киевские | 31K | |
| Хазары | Khazars | Хазарский каганат | 54K | Л.Н. Гумилев "Древняя Русь и Великая степь", 1936, карта выполнена А. Родионовым. Gumilevica |
| Китай | China | Китай в X в. | 115K | |
|
Карты и схемы On-line Atlas |
III-II тыс. до н.э. 3rd - 2nd Millenium BC |
I тыс. до н.э. 1st Millenium BC |
I тыс. н.э. 1st Millenium AD |
II тыс. н.э. 2nd Millenium AD |
| Copyright © В.В. Николаев | Vladimir V. Nikolaev, 2000-2011 |